0
0
Attention!
You must fill in all the fields marked in red!
| Viz zde Správně vypočtené topné zatížení výpočet topného watt/m² obrazu | |||
|---|---|---|---|
| Výška stropu ≈ 2,5 m | Velmi dobrá kvalita izolace | Průměrná kvalita izolace | Neizolované místnosti |
| 1 vnější stěna | 50 wattů / m² | 70 wattů / m² | 90 wattů / m² |
| 2 vnější stěny | 60 wattů / m² | 80 wattů / m² | 100 wattů /m² |
| 3 vnější stěny | 70 wattů / m² | 90 wattů / m² | 110 wattů / m² |
| 4 vnější stěny | 80 wattů / m² | 100 wattů / m² | 120 wattů / m² |
Vnější stěny = stěny, strop nebo podlaha (pokud jsou venku!);
Velmi dobrá kvalita izolace = izolované exteriéry, vyhřívané boční místnosti, dvojitá skla;
Střední kvalita izolace = neizolované vnější strany, vytápěné sousední místnosti, dvojité sklo;
Nezateplené místnosti = nezateplené exteriéry, nevytápěné sousední místnosti, stará okna;
Doporučujeme větší infrazářiče! NEspotřebovávají více elektrické energie; v jedné místnosti mohou být i dva nebo více infrazářičů.