0
0
Attention!
You must fill in all the fields marked in red!
| Vedi qui Calcolato correttamente Calcolo del carico termico del pannello radiante Watt/m² | |||
|---|---|---|---|
| Altezza soffitto ≈ 2,5 m | Con un buon isolamento | Medio isolamento | Nessun isolamento |
| 1 lato | 50 Watt / m² | 70 Watt / m² | 90 Watt / m² |
| 2 lati | 60 Watt / m² | 80 Watt / m² | 100 Watt /m² |
| 3 lati | 70 Watt / m² | 90 Watt / m² | 110 Watt / m² |
| 4 lati | 80 Watt / m² | 100 Watt / m² | 120 Watt / m² |
Numero di lati esterni = pareti, soffitto o pavimento (se sono all’esterno);
Con un buon isolamento = lati esterni coibentati, locali adiacenti riscaldati, vetro a doppi vetri;
Medio isolamento = lati esterni non isolati, locali adiacenti riscaldati, vetro a doppi vetri;
Nessun isolamento = lati esterni non isolati, stanze comunicanti non riscaldate, vecchie finestre;
Consigliamo i pannelli più grandi! NON consumare più energia; Ci possono anche essere due o più pannelli in una stanza.