0
0
Attention!
You must fill in all the fields marked in red!
| Vezi aici calculul corect al sarcinii termice pentru încălzirea cu panouri imagine Watt/m² | |||
|---|---|---|---|
| Înălțime tavan ≈ 2,5 m | Izolație foarte bună | Izolație medie | Încăperi neizolate |
| 1 perete exterior | 50 Watt / m² | 70 Watt / m² | 90 Watt / m² |
| 2 pereți exteriori | 60 Watt / m² | 80 Watt / m² | 100 Watt /m² |
| 3 pereți exteriori | 70 Watt / m² | 90 Watt / m² | 110 Watt / m² |
| 4 pereți exteriori | 80 Watt / m² | 100 Watt / m² | 120 Watt / m² |
Pereți exteriori = pereți, tavan sau podea (dacă sunt spre exterior!);
Izolație foarte bună = exterior izolat, încăperi adiacente încălzite, geam termopan;
Izolație medie = exterior neizolat, încăperi adiacente încălzite, geam termopan;
Încăperi neizolate = exterior neizolat, încăperi adiacente neîncălzite, ferestre vechi;
Recomandăm radiatoarele infraroșii mai mari! NU consumă mai multă energie electrică; Pot exista și două sau mai multe radiatoare infraroșii într-o cameră.