0
0
Attention!
You must fill in all the fields marked in red!
| Pozrite si tu Správne vypočítané vykurovacie zaťaženie Výpočet vykurovacieho zaťaženia obrazu watt/m² | |||
|---|---|---|---|
| Výška stropu ≈ 2,5 m | Veľmi dobrá kvalita izolácie | Priemerná kvalita izolácie | Neizolované miestnosti |
| 1 vonkajšia stena | 50 wattov / m² | 70 wattov / m² | 90 wattov / m² |
| 2 vonkajšie steny | 60 wattov / m² | 80 wattov / m² | 100 Watt /m² |
| 3 vonkajšie steny | 70 wattov / m² | 90 wattov / m² | 110 wattov / m² |
| 4 vonkajšie steny | 80 wattov / m² | 100 wattov / m² | 120 wattov / m² |
Vonkajšie steny = steny, strop alebo podlaha (ak sa nachádzajú vonku!);
Veľmi dobrá izolačná kvalita = zateplené exteriéry, vyhrievané bočné miestnosti, dvojité zasklenie;
Stredná kvalita izolácie = neizolované vonkajšie strany, vykurované susedné miestnosti, dvojité sklo;
Nezateplené miestnosti = nezateplený exteriér, nevykurované susedné miestnosti, staré okná;
Odporúčame väčšie infračervené ohrievače! NEspotrebujú viac elektrickej energie; v jednej miestnosti môžu byť aj dva alebo viac infračervených ohrievačov.