0
0
Attention!
You must fill in all the fields marked in red!
| Oglejte si tukaj Pravilno izračunana ogrevalna obremenitev Izračun ogrevalne moči slike watt/m² | |||
|---|---|---|---|
| Višina stropa ≈ 2,5 m | Zelo dobra kakovost izolacije | Povprečna kakovost izolacije | Neizolirani prostori |
| 1 zunanja stena | 50 vatov / m² | 70 vatov / m² | 90 vatov / m² |
| 2 zunanji steni | 60 vatov / m² | 80 vatov / m² | 100 vatov / m² |
| 3 zunanje stene | 70 vatov / m² | 90 vatov / m² | 110 vatov / m² |
| 4 zunanje stene | 80 vatov / m² | 100 vatov / m² | 120 vatov / m² |
Zunanje stene = stene, strop ali tla (če so na zunanji strani!);
Zelo dobra kakovost izolacije = izolirana zunanjost, ogrevani stranski prostori, dvojna stekla;
Povprečna kakovost izolacije = neizolirane zunanje strani, ogrevani sosednji prostori, dvojna stekla;
Neizolirani prostori = neizolirana zunanjost, neogrevani sosednji prostori, stara okna;
Priporočamo večje infrardeče grelnike! NE porabijo več električne energije; v enem prostoru sta lahko tudi dva ali več infrardečih grelnikov.